2020 - 2021 навчальний рік |
||
Рейтинг навчальних досягнень 5-11-х класів І семестр
|
|
Місце | Клас | Рейтинг класу | Класний керівник |
1 | 5-А | 8,962 | Артишко Анастасія Андріївна |
2 | 5-Б | 8,824 | Хома Маряна Володимирівна |
3 | 7-А | 8,552 | Гузь Любов ярославівна |
4 | 6-Б | 8,470 | Бенець Наталія Теодозівна |
5 | 9-А | 8,144 | Дмитрик Ірина Євгенівна |
6 | 7-Б | 8,142 | Юрчук Марія Володимирівна |
7 | 11-А | 8,120 | Шабаковська Романна Богданівна |
8 | 5-В | 8,102 | Богуш Ольга Олександрівна |
9 | 8-Б | 7,920 | Чумак Галина Іванівна |
10 | 6-А | 7,900 | Тимцова Вікторія Володимирівна |
11 | 6-В | 7,793 | Марушко Ольга Теодозівна |
12 | 7-В | 7,456 | Туркало Ольга Ярославівна |
13 | 9-Г | 7,409 | Язгар Наталія Іванівна |
14 | 10-А | 7,075 | Ільків Світлана Омелянівна |
15 | 9-Б | 7,072 | Костецька Надія Ярославівна |
16 | 8-А | 6,880 | Ковальчук Ірина Зеновіївна |
17 | 8-В | 6,800 | Озарків Ірина Миколаївна |
18 | 9-В | 6,685 | Кіш Тетяна Андріївна |
Рейтинг навчальних досягнень 5-11-х класів Кращі учні школи І семестр |
|
Місце | Прізвище, ім'я | Клас | Середній бал |
1 | Гілета Анастасія | 11-А | 11,25 |
2 | Зубко Альбіна | 5-А | 11,143 |
3 | Федотова Анна | 5-А | 11,00 |
3 | Куротчин Андріана | 11-А | 11,00 |
4 | Корічковська Ірина | 6-Б | 10,966 |
5 | Лапчук Максим | 11-А | 10,94 |
6 | Кіт Тетяна | 7-А | 10, 888 |
7 | Зубко Ангеліна | 7-В | 10,842 |
8 | Худа Віталій | 8-Б | 10,777 |
9 | Музика Марта | 7-Б | 10,684 |
10 | Кокідько Сергій | 5-Б | 10,672 |
11 | Левшунова Каміля | 6-В | 10,662 |
12 | Бакай Ольга | 5-В | 10,643 |
13 | Мартин Марян | 9-Г | 10,631 |
14 | Кохан Андріян | 6-Б | 10,60 |
15 | Максимець Ростислав | 5-Б | 10,572 |
16 | Кушаковська Христина | 5-А | 10,571 |
17 | Лесів Божена | 7-А | 10,526 |
18 | Лозинська Софія | 7-В | 10,525 |
19 | Наконечний Остап | 6-Б | 10,456 |
20 | Стахів Олександр | 5-А | 10,429 |
21 | Фуртак Данило | 5-Б | 10,423 |
22 | Кравчук Андрій | 8-Б | 10,388 |
23 | Попадюк Юлія | 9-А | 10,368 |
24 | Губаль Тетяна | 5-В | 10,357 |
25 | Коротчин Микола | 6-Б | 10,333 |
26 | Василишин Діана | 11-А | 10,31 |
27 | Палій Артур | 6-В | 10,267 |
28 | Піх Ірина | 6-Б | 10,266 |
29 | Кравчук Назарій | 7-Б | 10,263 |
29 | Федош Анна-Марія | 7-В | 10,263 |
30 | Лабаз Даниїл | 5-Б | 10,211 |
31 | Михальська Катерина | 6-Б | 10,20 |
31 | Попадюк Юстина | 6-Б | 10,20 |
32 | Батіг Маряна | 9-А | 10,158 |
33 |
Путько Анастасія |
11-А | 10,150 |